59,876.00 lei TVA inclus
1 în stoc
Echipamentul de sudură multiproces fiabil, proiectat pentru productivitate mare, cu până la 500 amperi livrați.
Durabil și robust – potrivit pentru utilizarea în exterior și în interior în medii dure. Warrior împreună cu robust Feed PRO, cu designul său robust și rezistent la intemperii, oferă soluția ideală , portabilitatea și durabilitatea fiind esențiale.
Usor de utilizat – interfață de utilizator clară și intuitivă pentru toată lumea. Butoanele prietenoase cu mănușa fac reglajul rapid și ușor.
Ciclu de mare capacitate – pentru rulări lungi într-o varietate de aplicații și oferă 400 A sau 500 A la un ciclu de funcționare de 60%.
Designul premiat al modelului RobustFeed, oferă, de asemenea, beneficii suplimentare, inclusiv, cea mai bună carcasă din clasă, de la umezeală și praf, pentru a menține bobina în siguranță, un încălzitor integrat , un debitmetru și o ergonomie bine proiectată.
Sistemul de acționare cu fir PreciDrive menține performanța de alimentare cu sârmă de precizie pentru a promova o calitate constantă a sudurii. Sistemul de acționare puternic permite același nivel de control chiar și pentru firele cu diametru mare pentru aplicații dificile.
Industrie
Specificații
| Tensiune de alimentare | 220 – 460 V, 3ph, ± 10% | 380 – 575 V, 3ph, ± 10% | |
| Frecvență de alimentare | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Siguranță lentă | 25 A | 32 A | |
| Sarcină permisă la ciclul de funcționare 60% GMAW (MIG/MAG) | 400A/34V | 500A/39V | |
| Model | 400i MV CC/CV | 500i CC/CV | |
| Sarcină permisă la ciclul de funcționare 100% GMAW (MIG/MAG) | 300A/29V | 400A/34V | |
| Sarcină permisă la SMAW ciclu de funcționare 60% (balansier) | 400V/36V | 500A/40V | |
| Sarcină permisă la SMAW ciclu de funcționare 100% (balansier) | 300 A/32 V | 400A/36V | |
| Sarcină permisă la GTAW ciclu de funcționare 60% (TIG) | 400A/26V | 500A/30V | |
| Sarcină permisă la GTAW ciclu de funcționare 100% (TIG) | 300A/22V | 400A/26V | |
| Interval de setare GMAW (MIG/MAG) | 16-400A | 16-500A | |
| Interval de setare SMAW (Stick) | 16-400A | 16-500A | |
| Interval de setare GTAW (TIG) | 4-400A | 5-500A | |
| Eficiență la curent maxim | 88% | 89% | |
| Curent maxim factor de putere | 0.91 | 0.91 | |
| Mod de economisire a energiei | 50 W | 30 W | |
| Tensiune circuit deschis | 56 V C.C. | 56 V C.C. | |
| Tensiune circuit deschis VRD activată | 28 V C.C. | 28 V C.C. | |
| Cablu de alimentare Ø mm2 | 4 x 6 | 4 x 6 | |
| Temperatură de funcționare | -10 până la +40 °C (+14 până la +104 °F) | ||
| Dimensiuni LxlxH | 712 x 325 x 470 mm (28,1 x 12,8 x 18,5 in.) | ||
| Greutate | 59 kg (130 lbs) | ||
Sursă de alimentare; carucior+disp.avans+set conectare 5m
Pistoletul nu este inclus.
| Greutate | 59 kg |
|---|---|
| Furnizori |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.